YAMAHA XJR1300関係のメモ
XJRの塗色
1994年から2003年までのXJR1200、XJR1300の塗色の名前の一覧。
| 1994年 | XJR1200 | 国内仕様 | ブラック2、ディープレッドカクテル2、ニューシルバーダスト |
| 1995年 | 国内仕様 | ブラック2、ニューシルバーダスト | |
| 輸出仕様 | ブラック2、ディープレッドカクテル2 | ||
| 1996年 | 国内仕様 | ブルーイッシュブラック、ニューシルバーダスト | |
| 輸出仕様 | ブラック2、ディープレッドカクテル2 | ||
| XJR1200R | 国内仕様 | ブラック2 | |
| 1997年 | XJR1200 | 国内仕様 | ブルーイッシュブラック、ニューシルバーダスト |
| 輸出仕様 | ブラック2、ブルーイッシュブラック、メイチャーレッド、ブルーイッシュホワイトカクテル1 | ||
| XJR1200R | 国内仕様 | ブラック2 | |
| 1998年 | XJR1300 | 国内仕様 | ブラック2、グレーメタリック3、シルバーメタリック1、ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| XJR1200 | 輸出仕様 | ブラック2、グレーメタリック3、(XJR1200SP)ディープパープリッシュブルーメタリックC | |
| 1999年 | XJR1300 | 国内仕様 | ミヤビマルーン、ディープパープリッシュブルーメタリック、シルバーメタリック1、ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 輸出仕様 | ダークシアンメタリック、ブラック2、ディープパープリッシュブルーメタリック、ブイマックスブルー | ||
| 2000年 | 国内仕様 | ディープパープリッシュブルーメタリック、シルバー1、ブルーイッシュホワイトカクテル1 | |
| 輸出仕様 | ブラック2、シルバーメタリック1、ディープパープリッシュブルーメタリック、ビビッドレッドカクテル1 | ||
| 2001年 | 国内仕様 | ディープパープリッシュブルーメタリック、シルバー1、ブラック2、ブルーイッシュホワイトカクテル1 | |
| 輸出仕様 | ブラック2、(XJR1300SP)レディッシュカクテル1、ディープパープリッシュブルーメタリック | ||
| 2002年 | 国内仕様 | ディープパープリッシュメタリックカクテル、ブルーイッシュシルバー4 | |
| 輸出仕様 | ブラック2、ディープパープリッシュメタリックカクテル、ブルーイッシュシルバー4 | ||
| 2003年 | 国内仕様 | ディープパープリッシュメタリックカクテル、レディッシュイエローカクテル1、シルバー3 | |
| 輸出仕様 | ブラック2、ディープパープリッシュメタリックカクテル、レディッシュイエローカクテル1 |
