メーカーHPへのリンク ホンダ CB750 発売 プレスリリース ホンダ コレクション HONDA DREAM CB750 FOUR ネーミングの由来 その他HPへのリンク •社団法人自動車技術会 日本の自動車技術180
CB750フレーム番号/エンジン番号と塗色

1969年から1976年にかけて生産された、ホンタCB750(K0~K6)のフレーム番号/エンジン番号と塗色、ガソリンタンクのグラフィックパターン。
Index
フレーム/エンジン番号
型式 | フレーム番号 | エンジン番号 |
CB750 | CB750-1004149~ | CB750E-1003566~ CB750E-1057051 |
CB750K1 | CB750-1055209~ | CB750E-1057052~ |
CB750K2 | CB750-2000001~ | CB750E-2000001~ |
CB750K4 | CB750-2400002~ | CB750E-2341915~ |
CB750K6 | CB750-2410601~ CB750-2411321 |
CB750E-2436325~ CB750E-2472214 |
K3、K5は輸出専用モデル
上記はパーツマニュアルから転載。
海外では、違ったものを紹介しているサイトもあった。
上記はパーツマニュアルから転載。
海外では、違ったものを紹介しているサイトもあった。
![]() |
世界初の量産4気筒エンジン CB750E |
|
空冷 4サイクル OHV 並列4気筒 61×63mm 736.5cc 67ps/8,000rpm 6.1kg-m/7,000rpm Mikuni PW28 |
塗色
型式 | モデル年 | 塗色 | 備考 |
CB750K0 | 1969年 | AZ(Candy Blue Green,キャンディーブルーグリーン) | 国内 |
CM(Candy Ruby Red,キャンディールビーレッド) | 国内 | ||
CQ(Candy Gold,キャンディーゴールド) | 国内 | ||
CB750K1 | 1970年 | CM(Candy Ruby Red,キャンディールビーレッド) | |
CQ(Candy Gold,キャンディーゴールド) | 国内 | ||
EE(Candy Garnet Brown,キャンディーガーネットブラウン) | 国内 | ||
EF(Valley Green Metallic,バレイグリーンメタリック) | |||
EG(Polynesian Blue Metallic,ポリネシアンブルーメタリック) | 国内 | ||
AZ(Candy Blue Green,キャンディーブルーグリーン) (仕向け国不明) |
|||
CB750K2 | 1972年 | CQ(Candy Gold,キャンディーゴールド) | |
LU(Brier Brown Metallic Custom,ブラウンメタリックカスタム) | |||
LV(Flake Sunrise Orange,フレークサンライズオレンジ) | |||
LX(?) (色名称、仕向け国不明) |
|||
LY(?) (色名称、仕向け国不明) |
|||
NQ(?) (色名称、仕向け国不明) |
|||
PC(?) (色名称、仕向け国不明) |
|||
CB750K3 | 1973年 | LV(Flake Sunrise Orange,フレークサンライズオレンジ) | |
QQ(Maxim Brown Metallic,マキシムブラウンメタリック) | |||
(Candy Bucchus Olive,キャンディバッカスオリーブ) | |||
CB750K4 | 1974年 | LV(Flake Sunrise Orange,フレークサンライズオレンジ) | 国内 |
TC(Freedom Green Metallic with Black,フリーダムグリーンメタリック&ブラック) | |||
TD(Boss Maroon Metallic,ボスマルーンメタリック) | |||
UF(?) (仕向け国不明) |
|||
CB750K5 | 1975年 | MV(Planet Blue Metallic,プラネットブルーメタリック) | |
(Flake Apricot Red,フレークアプリコットレッド) | |||
CB750K6 | 1976年 | R-6C-S(Candy Antares Red,キャンディーアンタレスレッド) | 国内 |
PB-3C-F(Flake Sapphire Blue ,フレークサファイヤブルー) | 国内 | ||
(キャンディサファイアブルー)? |
輸出色含む
K3、K5は輸出専用モデル
K3、K5は輸出専用モデル
グラフィックパターン
K0~K3 グラフィックパターン
K4~ グラフィックパターン