1974年に発売されたスズキ GT125の型別の塗色とグラフィックパターンをまとめてみた。何年型かを見分ける一助に。
SUZUKI GT125諸元
Index
主要諸元
| 項目 | 諸元 |
| 車名 | スズキ GT125 |
| 型式名 | Ⅱ-1319(2型) |
| 全長(mm) | 1,910 |
| 全幅(mm) | 770 |
| 全高(mm) | 1,065 |
| 軸距(mm) | 1,230 |
| 最低地上高(mm) | 140 |
| シート高(mm) | |
| 乾燥重量(kg) | 115 |
| 最小回転半径(m) | 2.0 |
| エンジン型式 | 2サイクル 空冷・2気筒 |
| 弁方式 | ピストンバルブ |
| 総排気量(cm3) | 124 |
| 内径×行程(mm) | 43×43 |
| 圧縮比 | 6.8 |
| 最高出力 | 16PS/9,500rpm |
| 最大トルク | 1.3kg-m/8,500rpm |
| 登坂能力 | 22゜20′ |
| 燃料消費率 | 50km/l(50km/h定地) |
| キャブレター型式 | VM18SC |
| エアスクリュー戻し | 1 1/2(1.5回転) |
| 始動方式 | キック式 |
| スパークプラグ | B-8HSまたはW24FS |
| アイドリング | 1,300rpm |
| 点火方式 | マグネット |
| 潤滑方式 | CCIS |
| オイル量 | 800cc |
| 燃料タンク容量(l) | 10 |
| バッテリ容量/形式 | 12N5-3B 12V5AH |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | 常時噛合式・5段リターン |
| 変速比 1速 | 3.000 |
| 2速 | 1.812 |
| 3速 | 1.250 |
| 4速 | 0.956 |
| 5速 | 0.800 |
| 一次減速比 | 3.210 |
| 二次減速比 | 3.846 |
| フレーム形式 | セミダブル クレードルパイプ |
| キャスター | 63゜ |
| トレール(mm) | 97 |
| ブレーキ 形式 (前) | 油圧式ディスク |
| (後) | 機械式ドラム |
| タイヤ サイズ (前) | 2.75-18-4PR |
| (後) | 3.00-18-4PR |
| 舵取り角左右 | 42゜ |
| 懸架方式 (前) | テレスコピック |
| (後) | スイングアーム |
キャブレター
| 項目 | 諸元 |
| メインジェット(MJ) | #70 |
| エアージェット(AJ) | 2.5φ |
| ジェットニードル(JN) | 4F19-3 |
| ニードルジェット(NJ) | N-8 |
| スロツトルバルブ(CA) | 2.5 |
| パイロットジェント(PJ) | #25 |
| パイロットアウトレット(PO) | 1.0 |
| エアースクリュー(AS) | 1 1/2 |
| バルブシート(VS) | 1.3 |
| スタータージェット(GS) | 50 |
| 油面調整基準 | 19.9 ±1 |
電装品
| 項目 | 諸元 |
| ヘッドランプ | 12V-35/25W |
| テールランプ | 12V-8W |
| ブレーキランプ | 12V-23W |
| ターンシグナルランプ | 12V-23W |
| ニュートラルランプ | 12V-3.4W |
| スピードメーターランプ | 12V-3.4W |
| タコメーターランプ | 12V-3.4W |
| ターンシグナルパイロットランプ | 12V-1.7W |
| ヒューズ | 15A |
| バッテリー容量 | 12V5AH (12N5-3B) |


